北西角地!フジ住宅の注文建築!太陽光パネル付き!
-
最寄駅
阪急神戸線 園田
徒歩 20 分
- 間取 3SLDK
- 価格 5,680万円(税込)
- 土地面積 130.73㎡(39.54坪)
- 建物面積 115.69㎡(34.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市食満5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK20.5(1F) 洋6(1F) 洋7(2F) 洋10.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.69㎡ (34.99坪) ※1 | 土地面積 | 130.73㎡ (39.54坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東6m 公道 接面13.5m)(北6m 公道 接面8.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 園田小学校(1072m) 園田中学校(784m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 2階建 / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 吹抜け / 間取り変更可能 / 複層ガラス / リビング階段 / シーリングファン / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:68.73㎡(20.79坪) / 2F:46.96㎡(14.2坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域(食満建築協定) |
||||||||
物件番号 | 115701-12270 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/13 次回の情報更新予定日:2025/02/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。