新築
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 72.08㎡(21.8坪)
- 建物面積 86.66㎡(26.21坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市西立花町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.8(1F) 洋6.5(2F) S4.6(2F) 洋4.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.66㎡ (26.21坪) ※1 | 土地面積 | 72.08㎡ (21.8坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 七松小学校(1231m) 日新中学校(1723m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第トラスト21-0010号 |
||||||||
物件番号 | 115701-12193 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。