新築
◆JR「立花」駅・阪急「武庫之荘」駅、2沿線利用可!
◆JR「立花」駅・阪急「武庫之荘」駅、2沿線利用可!
◆小中学校が近く安心の子育て♪
◆前面道路約12mらくらく駐車♪
◆収納豊富!
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,598万円(税込)
- 土地面積 99.44㎡(30.08坪)
- 建物面積 111.07㎡(33.59坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年04月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市水堂町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,598万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6(1F) LDK17(2F) 洋8.5(3F) 洋4.7(3F) 洋4.7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.07㎡ (33.59坪) ※1 | 土地面積 | 99.44㎡ (30.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西11.9m 公道 接面6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 水堂小学校(379m) 南武庫之荘中学校(554m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【区画整理】区画整理済 【法令制限等】高度地区,準防火地域,景観地区 |
||||||||
物件番号 | 115701-12181 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。