■建築条件なし
■お好きなハウスメーカー・工務店でお建て下さい♪
■前面道路南側に約6.0m
-
最寄駅
阪神本線 出屋敷
徒歩 19 分
- 価格 2,680万円
- 土地面積 98㎡(29.64坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市東難波町3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 90.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 98㎡(29.64坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 難波の梅小学校(384m) 中央中学校(1077m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 115701-12118 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。