24時間緊急コールセンター対応!
-
最寄駅
JR東海道本線 尼崎
徒歩 22 分
- 間取 1LDK
- 賃料 9.3万円
- 管理費 5,500円
物件名 | - | 種別 | アパート | 築年月 | 2023年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市尾浜町2丁目 | 専有面積 | 40.55㎡ (12.26坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 9.3万円 | 管理費 | 5,500円 | 礼金 | 15万円 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK10.9 洋6 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 空無 15,400円(税込) | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / バルコニー / シューズボックス / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / シャワールーム / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 南面バルコニー / ペット可否 相談 / 敷金 不要 / ネット使用料不要 / 給湯 / 保証人不要 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 115701-20934c | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/24 次回の情報更新予定日:2025/03/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。